この講座で学べること
1. なぜCI/CDパイプラインを学ぶのか
手動でビルド・テスト・デプロイを行っていると、ヒューマンエラーが発生したり、リリース作業が属人化したりします。CI/CDパイプラインを構築することで、コードの変更からテスト・デプロイまでを自動化でき、安全で高速なリリースが実現できます。DevOpsの中核となるスキルであり、現場のインフラエンジニアにとって必須の知識です。
この講座では、GitHub Actionsを使ったCI/CDパイプラインの構築から、各種デプロイ戦略までを段階的に学びます。
1.1 こんな方におすすめ
- リリース作業の属人化や手作業をなくしたい方
- GitHub Actionsを実務レベルで使いこなしたい方
- DevOpsエンジニアとして自動化の仕組みを構築したい方
- 安全で高速なリリースを実現したい方
1.2 学べること・身につくこと
この講座を修了すると、以下のスキルが身につきます。
| スキル | 内容 |
|---|---|
| DevOpsの考え方 | 開発と運用を統合するDevOps文化の基礎を理解できる |
| GitHub Actionsの基本 | ワークフロー・ジョブ・ステップ・トリガー・ランナー・アクションの基本を扱える |
| 応用設定 | 環境変数・Secrets・OIDC・条件分岐・保護ブランチなどを使いこなせる |
| 静的解析と自動テストの自動化 | Pull Requestのトリガーで静的解析と自動テストをGitHub Actionsで実行できる |
| ビルドとデプロイの自動化 | コンテナアプリケーションのビルドとデプロイを自動化し、ダウンタイムなしで本番環境へ反映できる |
| TerraformのCI/CD | インフラコードに対してPlan結果のレビューや自動Applyができる |
| デプロイ戦略 | ローリング・Blue/Green・カナリアなどのデプロイ戦略を理解し使い分けられる |
| Blue/Greenデプロイ | ECSネイティブのBlue/Green機能を使い、ライフサイクルフックでテスト自動化までできる |
2. 章一覧
| 章名 | 種別 | 概要 | 目安時間 | 料金の目安 |
|---|---|---|---|---|
| DevOpsの概要 | 座学 | DevOpsの概念と文化・技術・組織のつながり | 30分 | – |
| CI/CDパイプラインの概要 | 座学 | CI/CDの概念とメリット | 20分 | – |
| GitHub Actionsの概要 | 座学 | GitHub Actionsの仕組みと基本概念 | 30分 | – |
| GitHub Actionsで簡単なワークフローを作ろう | ハンズオン | GitHub Actionsで最初のワークフローを作成 | 45分 | – |
| GitHub Actionsの応用設定 | 座学 | 環境変数・シークレット・条件分岐・OIDC・保護ブランチなどの応用設定 | 30分 | – |
| 静的解析と自動テストを自動化しよう | ハンズオン | Pull Requestをトリガーにflake8とpytestを自動実行するCIを構築 | 60分 | – |
| コンテナのビルドとデプロイを自動化しよう | ハンズオン | GitHub ActionsからECS/Fargateへのコンテナイメージの自動ビルド・自動デプロイを構築 | 90分 | 約200〜500円 |
| デプロイタイプ | 座学 | ローリング・ブルーグリーン・カナリアなどのデプロイ戦略 | 20分 | – |
| Blue/Greenデプロイメントを構築しよう | ハンズオン | ECSネイティブのBlue/Green機能で安全なデプロイと手動ロールバック、Lambdaライフサイクルフックによる自動テストまでを体験 | 120分 | 約200〜500円 |
| 応用課題 | 課題 | コンテナ化アプリケーションの CI/CDパイプラインを GitHub Actions で設計・実装 | 240分 | – |
3. 学習の流れ
3.1 事前に学んだほうが良い講座
本講座を始める前に、以下を学んでおくと理解がスムーズです。
| 講座名 | 事前に学ぶ理由 |
|---|---|
| Terraform講座 | 本講座で Terraform コードの Plan/Apply を CI/CDパイプラインで扱うため、Terraform の基本を先に理解しておくため |
3.2 この講座を学んだら
本講座の後は、以下を実施するのがおすすめです。
| 講座名 | おすすめの理由 |
|---|---|
| DevSecOps講座 | 本講座で構築した CI/CDパイプラインに、コード・コンテナイメージ・IaC のセキュリティスキャンを組み込めるようになるため |